Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 25 | 20 | 17 | 5 |
| Trademark | 5 | 3 | 2 | 2 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Threats | 13 | 8 | 6 | 5 |
| Phishing | 12 | 9 | 8 | 3 |
| General | 17 | 9 | 6 | 8 |
Total Reports Received
82
Successful Requests
58
Removed Pages
48
Unsuccessful Requests
24